专家计划:好人好事命中率:78% | 回报率:904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-141期 | 小 | 140期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 121期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 092期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 088期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 082期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 055期 | 2,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。